地方銀行の勘定系システム一覧
2025年1月現在における、各地方銀行の勘定系システムを一覧で整理しています。
地方銀行の勘定系システム一覧
- ベンダーや各銀行の公表資料、Wikipedia、各種報道資料などをもとにしています。
- もし誤りがありましたら、メールフォームからご連絡頂けると幸いです。
- なお、「M/F」はメインフレームの略称です。
銀行 コード |
銀行名 | 都道府県 | 区分 | 現行/ 次期 |
メインベンダ | 自営/ 共同 |
共同センター | ハード ベンダ |
ハード 種別 |
パッケージ | 稼働 開始 |
注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116 | 北海道銀行 | 北海道 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2024年1月 | |
0117 | 青森みちのく銀行 | 青森県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2009年5月 | *1 |
0119 | 秋田銀行 | 秋田県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2010年5月 | |
0120 | 北都銀行 | 秋田県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2014年5月 | |
0121 | 荘内銀行 | 山形県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2014年3月 | |
0122 | 山形銀行 | 山形県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2005年1月 | |
0123 | 岩手銀行 | 岩手県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2005年1月 | |
0124 | 東北銀行 | 岩手県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年7月 | |
0125 | 七十七銀行 | 宮城県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2024年1月 | |
0126 | 東邦銀行 | 福島県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | TSUBASA | 日本IBM | M/F | 千葉銀ベース | 2024年1月 | |
0128 | 群馬銀行 | 群馬県 | 地銀 | 現行 | 富士通 | 自営 | ‐ | 富士通 | M/F | ‐ | ‐ | |
0129 | 足利銀行 | 栃木県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2020年1月 | |
0130 | 常陽銀行 | 茨城県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2007年1月 | |
0131 | 筑波銀行 | 茨城県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2008年1月 | |
0133 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2006年1月 | |
0134 | 千葉銀行 | 千葉県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | TSUBASA | 日本IBM | M/F | 千葉銀ベース | 2016年1月 | |
0135 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2004年10月 | |
0137 | きらぼし銀行 | 東京都 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2011年10月 | |
0138 | 横浜銀行 | 神奈川県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2024年1月 | |
0140 | 第四北越銀行 | 新潟県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | TSUBASA | 日本IBM | M/F | 千葉銀ベース | 2017年1月 | *2 |
0142 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision on Azure |
BIPROGY | Windows Azure |
BankVision on Azure |
2023年5月 | |
0143 | 八十二銀行 | 長野県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | ‐ | |
0144 | 北陸銀行 | 富山県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2024年1月 | |
0145 | 富山銀行 | 富山県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年5月 | |
0146 | 北國銀行 | 石川県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision on Azure |
BIPROGY | Windows Azure |
BankVision on Azure |
2021年5月 | |
0147 | 福井銀行 | 福井県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2009年1月 | |
0149 | 静岡銀行 | 静岡県 | 地銀 | 現行 | 日立製作所 | 自営 | OpenStage | 日立製作所 | Linux | OpenStage | 2021年1月 | |
次期 | 日立製作所 | 自営 | 未定(AWS上で稼働) | AWS | Linux | OpenStage | 2027年目処 | *3 | ||||
0150 | スルガ銀行 | 静岡県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2014年1月 | |
0151 | 清水銀行 | 静岡県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2024年5月 | |
0152 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2017年5月 | |
0153 | 十六銀行 | 岐阜県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2007年7月 | |
0154 | 三十三銀行 | 三重県 | 地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2021年5月 | *4 |
0155 | 百五銀行 | 三重県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2007年5月 | |
0157 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | 地銀 | 現行 | 富士通 | 自営 | 独自システム | 富士通 | M/F | 独自システム | − | *8 |
0158 | 京都銀行 | 京都府 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2004年1月 | |
0159 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | りそな共同システム | 日本IBM | M/F | ‐ | 2008年7月 | *5 |
0161 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2005年1月 | |
0162 | 南都銀行 | 奈良県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2008年5月 | |
0163 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision on Azure |
BIPROGY | Windows Azure |
BankVision on Azure |
2022年10月 | |
0164 | 但馬銀行 | 兵庫県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年5月 | |
0166 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年5月 | |
0167 | 山陰合同銀行 | 島根県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2020年1月 | |
0168 | 中国銀行 | 岡山県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | TSUBASA | 日本IBM | M/F | 千葉銀ベース | 2017年5月 | |
0169 | 広島銀行 | 広島県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Flight21 | 日本IBM | M/F | 福岡銀ベース | 2003年1月 | |
次期 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2030年目処 | |||||
0170 | 山口銀行 | 山口県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2010年5月 | |
0172 | 阿波銀行 | 徳島県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2004年1月 | |
0173 | 百十四銀行 | 香川県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2007年5月 | |
0174 | 伊予銀行 | 愛媛県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 自営 | ‐ | 日本IBM | M/F | ‐ | ‐ | |
次期 | 日立製作所 | 自営 | OpenStage | 日立製作所 | Linux | OpenStage | 2028年目処 | |||||
0175 | 四国銀行 | 高知県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2011年1月 | |
0177 | 福岡銀行 | 福岡県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Flight21 | 日本IBM | M/F | 福岡銀ベース | 2002年1月 | |
0178 | 筑邦銀行 | 福岡県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2010年1月 | |
0179 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2010年5月 | |
0180 | 十八親和銀行 | 長崎県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Flight21 | 日本IBM | M/F | 福岡銀ベース | 2010年1月 | *6 |
0182 | 肥後銀行 | 熊本県 | 地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | Banks'ware for Open Platform |
日立製作所 | Linux | Banks'ware for Open Platform |
2019年7月 | |
0183 | 大分銀行 | 大分県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2013年5月 | |
0184 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2011年1月 | |
0185 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | 地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision | BIPROGY | Windows | BankVision | 2011年5月 | |
0187 | 琉球銀行 | 沖縄県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | じゅうだん会 | 日本IBM | M/F | 八十二銀ベース | 2006年1月 | |
0188 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | 地銀 | 現行 | NEC | 自営 | ‐ | NEC | M/F | ‐ | ‐ | |
0190 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | 地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2013年1月 | |
0191 | 北九州銀行 | 福岡県 | 地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2011年10月 | |
0501 | 北洋銀行 | 北海道 | 第2地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | TSUBASA | 日本IBM | M/F | 千葉銀ベース | 2023年1月 | |
0508 | きらやか銀行 | 山形県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2015年5月 | |
0509 | 北日本銀行 | 岩手県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2008年1月 | |
0512 | 仙台銀行 | 宮城県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2013年5月 | |
0513 | 福島銀行 | 福島県 | 第2地銀 | 現行 | SBI&フューチャー | 共同 | SBI金融クラウド | AWS | − | SBI金融クラウド | 2024年7月 | |
0514 | 大東銀行 | 福島県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2016年5月 | |
0516 | 東和銀行 | 群馬県 | 第2地銀 | 現行 | 富士通 | 自営 | ‐ | 富士通 | M/F | ‐ | ‐ | |
0517 | 栃木銀行 | 栃木県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2010年1月 | |
0522 | 京葉銀行 | 千葉県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 自営 | ‐ | 日立製作所 | M/F | ‐ | ‐ | |
次期 | 日立製作所 | 自営 | OpenStage | 日立製作所 | Linux | OpenStage | 2025年1月 | |||||
0525 | 東日本銀行 | 東京都 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | MEJAR | 富士通 | Linux | BeSTA/PITON | 2024年1月 | |
0526 | 東京スター銀行 | 東京都 | 第2地銀 | 現行 | NEC | 共同 | BankingWeb21 | NEC | UNIX | BankingWeb21 | 2015年5月 | |
0530 | 神奈川銀行 | 神奈川県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年7月 | |
0532 | 大光銀行 | 新潟県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2014年1月 | |
0533 | 長野銀行 | 長野県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2012年5月 | |
0534 | 富山第一銀行 | 富山県 | 第2地銀 | 現行 | 富士通 | 自営 | ‐ | 富士通 | M/F | ‐ | ‐ | |
0537 | 福邦銀行 | 福井県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0538 | 静岡中央銀行 | 静岡県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2015年1月 | |
0542 | あいち銀行 | 愛知県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | 地銀共同センター | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2025年1月 | *7 |
0543 | 名古屋銀行 | 愛知県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | STELLA CUBE | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2021年1月 | |
0562 | みなと銀行 | 兵庫県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | りそな共同システム | 日本IBM | M/F | ‐ | 2025年1月 | |
0565 | 島根銀行 | 島根県 | 第2地銀 | 現行 | 日本IBM | 自営 | ‐ | 日本IBM | M/F | ‐ | ‐ | |
次期 | SBI&フューチャー | 共同 | SBI金融クラウド | AWS | − | SBI金融クラウド | 2025年目処 | |||||
0566 | トマト銀行 | 岡山県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2009年1月 | |
0569 | もみじ銀行 | 広島県 | 第2地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Chance | 日本IBM | M/F | MUFGベース | 2012年1月 | |
0570 | 西京銀行 | 山口県 | 第2地銀 | 現行 | BIPROGY | 共同 | BankVision on Azure |
BIPROGY | Windows Azure |
BankVision on Azure |
2024年5月 | |
0572 | 徳島大正銀行 | 徳島県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2005年5月 | |
0573 | 香川銀行 | 香川県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2007年1月 | |
0576 | 愛媛銀行 | 愛媛県 | 第2地銀 | 現行 | NEC | 自営 | ‐ | NEC | M/F | ‐ | ‐ | |
0578 | 高知銀行 | 高知県 | 第2地銀 | 現行 | 日立製作所 | 共同 | NEXTBASE | 日立製作所 | M/F | NEXTBASE | 2009年1月 | |
0582 | 福岡中央銀行 | 福岡県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0583 | 佐賀共栄銀行 | 佐賀県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0585 | 長崎銀行 | 長崎県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0587 | 熊本銀行 | 熊本県 | 第2地銀 | 現行 | 日本IBM | 共同 | Flight21 | 日本IBM | M/F | 福岡銀ベース | 2009年1月 | |
0590 | 豊和銀行 | 大分県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0591 | 宮崎太陽銀行 | 宮崎県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0594 | 南日本銀行 | 鹿児島県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年1月 | |
0596 | 沖縄海邦銀行 | 沖縄県 | 第2地銀 | 現行 | NTTデータ | 共同 | BeSTAcloud | 日立製作所 | M/F | BeSTA | 2019年5月 |
脚注
- 1) 2025年1月にみちのく銀行と青森銀行が合併し、システムを青森銀行の地銀共同センターに片寄せ
- 2) 2021年1月に第四銀行と北越銀行が合併し、第四銀行のシステムに片寄せ
- 3) 2027年を目処にOpenStageをAWS上で本番稼働させる予定
- 4) 2021年5月に第三銀行と三重銀行が合併し、第三銀行のシステムへ片寄せ
- 5) 2019年に近畿大阪銀行と関西アーバン銀行と合併
- 6) 2020年に十八銀行と親和銀行が合併し、十八銀行側のシステムに片寄せ
- 7) 2025年1月に愛知銀行と中京銀行が合併し、愛知銀行の共同システムに片寄せ
- 8) 日立製作所とOpenStageを使った新基幹システム構築を進めていたものの、2024年12月にプロジェクト停止。2027年に現行システムベースで更改予定。